时间: 05:01:26 来源: 守法公民 作者: 我的网站 点击: 51780
公主小妹

wps

Is Ranveer Singh in Legal Trouble for Allegedly Insulting Daiva Tradition?_我的网站

腐女

A |     登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级  当前市场环境下,权益市场波动反复,而银行定存、传统理财等固收类产品收益持续处于低位。    A Bengaluru-based lawyer has lodged a complaint at the High Grounds Police Station against Ranveer Singh. He has claiming that his imitation of the Daiva sequence from Rishab Shetty’s Kantara Chapter 1 has offended religious sentiments.          Prashanth Metal, the advocate, has lodged the complaint for recreating Rishab Shetty’s Ullalthi Daiva performance. This happened while he addressed his fans at the International Film Festival of India (IFFI) in Goa on November 28, 2025. According to the complaint, while commending Kantara Chapter 1 and its lead actor-director Rishab Shetty, Ranveer Singh reportedly referred to the Daiva as a "demon" and a "female ghost," which the advocate alleges was disrespectful and hurtful to religious sentiments.The legal complaint has been filed under Bharat Nyaya Sanhita's (BNS) sections 299, 302 and 196. Moreover, the complaint states that Ranveer's alleged "illegal and offensive actions" have hurt the sentiments of "millions of Hindus, particularly the Tulu-speaking community of Karnataka." In fact, the complaint also states that the actor was disrespectful towards Ullalthi Daiva while addressing the crowd at the event.Ranveer Singh had previously issued a public statement on the matter. He had stated, "My intention was to highlight Rishab's incredible performance in the film. Actor to actor, I know how much it takes to perform that particular scene the way he did, for which he has my utmost admiration. I have always deeply respected every culture, tradition, and belief in our country. If I've hurt anyone's sentiments, I sincerely apologise."          On the professional front, he is currently gearing up to release Aditya Dhar directed Dhurandhar. Alongside Ranveer, the movie also stars R Madhavan, Arjun Rampal, Akshaye Khanna and Sanjay Dutt. He will also start working on Farhan Akhtar's Don 3.Also Read: Deepika Padukone and Ranveer Singh’s exchange over Ranveer’s Madame Tussauds statues wins hearts。如何有效控制投资回撤,同时适度博取收益弹性,成为普通投资者资产配置的现实考题,“固收+” 产品也再度受到市场关注。  长城基金全新“固收+”产品——长城安瑞混合型发起式证券投资基金(A类:028229,C类:028230)于8月24日正式发行。该产品拟由具备丰富权益投资经验的基金经理林皓执掌,以债券筑牢组合基本盘,辅以适度权益仓位增厚收益,为追求稳健增值的投资者提供全新配置工具。  市面上“固收+”产品数量众多,同质化现象较为突出,长城安瑞混合又具备怎样的差异化思路?拟任基金经理林皓提出,要把“固收+”里的 “+”,做成有投资纪律的必答题,而非依赖市场运气的选答题。  在债券底仓层面,基金运用哑铃策略构建固收组合:以短端利率债票息作为基础收益来源,同时根据利率环境灵活配置长久期品种。短端资产锚定票息收益,保障组合基础稳定性;长端品种在利率下行阶段捕捉资本利得,在利率上行环境中也具备一定防御能力。哑铃式的持仓结构,让组合无论利率上行还是下行,都拥有对应的应对手段,避免单一方向的博弈。  权益增强,则是“固收+”产品获取超额收益的核心抓手。长城安瑞混合拟任基金经理林皓,系权益基金经理出身,拥有超10年证券从业经验、超6年公募投资管理经验。

B | 以他在管的权益产品长城核心优势A为例,近一年回报46.88%,同期业绩比较基准为18.80%。(数据来源:林皓自2022年6月6日起管理该基金,业绩来源基金定期报告,截至2026.6.30,基金过往业绩不预示其未来表现,基金有风险,投资需谨慎。)  此次执掌长城安瑞混合,他将把权益投研积淀融入“固收+”大类资产配置之中。林皓表示,整体上将根据宏观、市场情绪等指标灵活调整权益仓位,同时积极关注景气度持续向上和周期反转类的机会。  展望后市,林皓对权益市场短期相对乐观,认为科技板块的回调已经较为充分,反弹概率较大,云方向、AI办公等或是潜在的新叙事方向。但他也指出,部分方向筹码结构仍有约束,前期靠情绪驱动的标的估值依旧不低,可能很难简单复制此前的涨幅。放眼中期,他认为市场可能会迎来再平衡,此前被科技虹吸效应压制、股价深度超跌但基本面扎实的板块,比如医药、部分周期细分、券商等,有望迎来配置机会。  整体来看,A 股市场依旧存在丰富的结构性机会,但单一资产很难同时兼顾稳健与收益。

C | “固收+”策略通过股债搭配分散风险,或能有效平滑市场震荡带来的净值波动。长城安瑞混合以固收筑牢基本盘,依托基金经理成熟的权益投研能力争取增强收益,不失为震荡市投资者实现“稳中求进”的配置之选。  产品费率:本基金A类份额认/申购费(金额M):M<500万,认/申购费率为0.5%;500万元≤M,每笔1000元;通过直销购买的A类基金份额,免收认/申购费;C类基金份额不收取认/申购费。

D | 本基金A/C类份额赎回费(持有期限T):T<7日,赎回费率为1.5%;7日≤T<30日,赎回费率为1.0%;30日≤T<180日,赎回费率为0.5%;180日≤T,赎回费率为0%。本基金管理费0.8%/年,托管费0.15%/年,C类销售服务费0.3%/年(直销免收,代销持有超过一年的期间免收)。具体适用的销售费率以管理人公告的届时有效的基金法律文件及销售机构业务规则为准。

E |   林皓在管基金业绩说明:(1)长城核心优势混合型证券投资基金A类成立于2019年4月16日,近五年历任基金经理为杨建华(2019.4.16-2022.10.21)、林皓(2022.6.6至今),近五年业绩如下:2021、2022、2023、2024、2025年的A类业绩/业绩比较基准涨幅分别为-8.64%/-0.18%、-32.76%/-13.00%、-16.06%/-6.11%、-7.59%/12.15%、52.58%/15.41%。C类成立于2023年3月23日,林皓自基金成立任职,2023.3.23-2023.12.31、2024、2025年C类业绩/业绩比较基准涨幅分别为-17.14%/-8.51%、-8.17%/12.15%、51.67%/15.41%。(2)长城久源灵活配置混合型证券投资基金A类成立于2016年6月21日,近五年历任基金经理为刘疆(2019.6.27-2021.8.27)、翁煜平(2021.7.30-2025.12.18)、林皓(2025.12.18至今),近五年业绩如下:2021、2022、2023、2024、2025年的A类业绩/业绩比较基准涨幅分别为10.47%/-0.03%、-31.67%/-10.78%、--24.64%/-4.27%、-4.54%/12.41%、7.74%%/9.74%。

F | C类成立于2021年11月26日,近五年历任基金经理为翁煜平(2021.11.26-2025.12.18)、林皓(2025.12.18至今),近五年业绩如下:2021.11.26-2021.12.31、2022、2023、2024、2025年的C类业绩/业绩比较基准涨幅为-1.61%/0.90%、-32.11%/-10.78%、-25.10%/-4.27%、-5.12%/12.41%、7.10%/9.74%。(3)长城研究精选混合型证券投资基金A类成立于2019年8月14日,近五年历任基金经理为何以广(2019.8.14-2023.2.10)、周诗博(2023.2.10-2026.2.6)、林皓(2026.2.6至今),近五年业绩如下:2021、2022、2023、2024、2025年的A类业绩/业绩比较基准涨幅分别为4.03%/-0.18%、-26.12%/-13.00%、-21.34%/-6.11%、-7.72%/12.15%、45.02%/15.41%。C类成立于2021年12月16日,历任基金经理为何以广(2021.12.16-2023.2.10)、周诗博(2023.2.10-2026.2.6)、林皓(2026.2.6至今),近五年业绩如下:2021.12.16-2021.12.31、2022、2023、2024、2025年的业绩/业绩比较基准涨幅分别为-2.14%/-0.37%、-26.62%/-13.00%、-21.82%/-6.11%、-8.27%/12.15%、43.66%/15.41%。(4)数据来自基金定期报告,截至2026年6月30日。  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。

G | 请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。本基金经管理人评估风险等级为R3-中风险,适合风险偏好C3-稳健型及以上客户,具体风险评级以代销机构为准。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

H | 投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。本投资观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

I | 本产品由长城基金管理有限公司发行与管理,运营并独立承担法律责任,代销机构不承担产品的投资和兑付责任。

J | 本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件。责任编辑:刘万里 SF014。

Current article:http://c0o.runtunpaixufenjuduishuang.pics/list_2om1hc/pter.html

Published on:00:59:17


本文标签: 怒火攻心 天眼查 原来是美男

回到顶部